Suche nach Automarke und Typ
GMC - Acadia (2017 - )
| Lochkreis: | 6x120 |
| Nabendurchmesser: | 66.9 |
| ET: | 50 |
| Montage: | Mutter - 14x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 190 Nm / 140 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 190 Nm / 140 ft-lb |
| Reifendruck Vorne: | 2.4 Bar |
| Reifendruck Hinten: | 2.4 Bar |
| Mögliche Reifengrößen: |
245/65R17 235/65R18 235/55R20 255/50R20 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Cadillac SRX | 2010-2017 | 53 |
| Cadillac XT5 | 2017- | 50 |
| Cadillac XT6 | 2020- | 50 |
| Saab 9-4X | 2011-2014 | 53 |
